<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Logistics</title>
	<atom:link href="http://www.best-logistics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.best-logistics.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 11:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Boże Narodzenie 2011 , Nowy Rok 2012</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/2011/12/boze-narodzenie-2011-nowy-rok-2012/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/2011/12/boze-narodzenie-2011-nowy-rok-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Radosnych  Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2012 Roku życzy załoga Best Logistics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #0000ff;">Radosnych  Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym 2012 Roku </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">życzy</span> <span style="color: #0000ff;">załoga</span> <span style="color: #0000ff;">Best</span><span style="color: #0000ff;"> Logistics</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/2011/12/boze-narodzenie-2011-nowy-rok-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lodbrok 260t &#8211; Best Logistics agentem</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/2011/10/lod-brok-260t-best-logistics-operatorem/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/2011/10/lod-brok-260t-best-logistics-operatorem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Od października br. porty Szczecin i Świnoujście  są obsługiwane przez dźwig pływający Lodbrok o maksymalnym udźwigu 260t. W wyniku porozumienia ze szwedzkim armatorem Marine Crane firma Best Logistics została agentem  dźwigu. Po kilku miesiącach od sprzedaży dźwigu Gucio i spowodowanych tym perturbacji w przeładunkach elementów ciężkich, zespół portów ponownie zapewnia płynną obsługę ładunków project [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-43-1617">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-248" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.best-logistics.com/wp-content/gallery/2011-lod-brok-2/1.jpg" title=" " class="shutterset_set_43" >
								<img title="1" alt="1" src="http://www.best-logistics.com/wp-content/gallery/2011-lod-brok-2/thumbs/thumbs_1.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>


<p>Od października br. porty Szczecin i Świnoujście  są obsługiwane przez dźwig pływający<strong> Lodbrok </strong>o maksymalnym udźwigu 260t. W wyniku porozumienia ze szwedzkim armatorem <strong>Marine Crane </strong>firma <strong>Best Logistics</strong> została agentem  dźwigu. Po kilku miesiącach od sprzedaży dźwigu <em>Gucio</em> i spowodowanych tym perturbacji w przeładunkach elementów ciężkich, zespół portów ponownie zapewnia płynną obsługę ładunków <em>project cargo</em> dźwigiem pływającym o zwiększonej nośności.</p>
<p>Więcej informacji:</p>
<p><a href="mailto:sheerleg@best-logistics.com">sheerleg@best-logistics.com</a></p>
<p><a href="http://www.best-logistics.com/realizacje/2011-lod-brok-260t-szczecin/" target="_blank">Realizacje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/2011/10/lod-brok-260t-best-logistics-operatorem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opole Hub</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/2011/09/opole-hub/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/2011/09/opole-hub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Port Opole Groszowice odzyskuje znaczącą pozycję jako hub przeładunkowy w transporcie elementów wielkogabarytowych.  Nowoczesna suwnica o nośności 500t, infrastruktura portowa oraz doświadczona obsługa gwarantują sprawny i bezpieczny przeładunek elementów ciężkich i wymagających specjalistycznej technologii podnoszenia. W 2011 roku, oprócz elementów konstrukcyjnych, zbiorników w Porcie  przeładowywano generator mocy firmy Alstom, głowice tarczy wiertni dla Metra warszawskiego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Port Opole Groszowice odzyskuje znaczącą pozycję jako hub  przeładunkowy w transporcie elementów wielkogabarytowych.  Nowoczesna  suwnica o nośności 500t, infrastruktura portowa oraz doświadczona  obsługa gwarantują sprawny i bezpieczny przeładunek elementów ciężkich i  wymagających specjalistycznej technologii podnoszenia. W 2011 roku,  oprócz elementów konstrukcyjnych, zbiorników w Porcie  przeładowywano  generator mocy firmy Alstom, głowice tarczy wiertni dla Metra  warszawskiego oraz inne urządzenia o zaawansowanej technologii.</p>
<p>Więcej w dziale <a href="http://www.best-logistics.com/realizacje/">Realizacje</a>:</p>
<p><a href="http://www.best-logistics.com/realizacje/2011-tarcze-dla-metra/">http://www.best-logistics.com/realizacje/2011-tarcze-dla-metra/</a></p>
<p><a href="http://www.best-logistics.com/realizacje/1528-2/">http://www.best-logistics.com/realizacje/1528-2/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/2011/09/opole-hub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiany organizacyjne 2011</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/2011/02/zmiany-organizacyjne-2011/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/2011/02/zmiany-organizacyjne-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 07:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[Nowy rok przynosi nowe rozwiązania w organizacji naszej firmy. Od stycznia wzmocniony jest skład osobowy biura w Szczecinie. Tu koncentruje się działalność operacyjna Best Logistics. W rejonie Warszawy powstało biuro przedstawicielskie w miejsce zlikwidowanego biura w Łodzi. Do dyspozycji klientów jest biuro agencyjne w Porcie Opole. Te zmiany wpłyną na lepsze wykorzystanie naszego potencjału i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowy rok przynosi nowe rozwiązania w organizacji naszej firmy. Od stycznia wzmocniony jest skład osobowy biura w Szczecinie. Tu koncentruje się działalność operacyjna Best Logistics. W rejonie Warszawy powstało biuro przedstawicielskie w miejsce zlikwidowanego biura w Łodzi. Do dyspozycji klientów jest biuro agencyjne w Porcie Opole. Te zmiany wpłyną na lepsze wykorzystanie naszego potencjału i sprawniejszą realizację zadań powierzonych nam przez klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/2011/02/zmiany-organizacyjne-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Życzenia świąteczne</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/2010/12/zyczenia-swiateczne/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/2010/12/zyczenia-swiateczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2011 Roku]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2011 Roku </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/2010/12/zyczenia-swiateczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Port w Opolu Groszowicach</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/2010/07/port-w-opolu-groszowicach/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/2010/07/port-w-opolu-groszowicach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[W lipcu Port Opole w Groszowicach wznowił działalność. Port został wyposażony w nową suwnicę bramową 500t. Best Logistics jest agentem handlowym Portu. Zdjęcia w dziale Realizacje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W lipcu Port Opole w Groszowicach wznowił działalność. Port został wyposażony w nową suwnicę bramową 500t.</p>
<p>Best Logistics jest agentem handlowym Portu.</p>
<p>Zdjęcia w dziale <a href="http://www.best-logistics.com/realizacje/2010-port-opole/">Realizacje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/2010/07/port-w-opolu-groszowicach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubileusz X lecia Firmy</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/2010/06/jubileusz-x-lecia-firmy/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/2010/06/jubileusz-x-lecia-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[W 2010 roku przypada dziesiąta rocznica działalności Best Logistics W czerwcu świętujemy jubileusz powstania Firmy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2010 roku przypada dziesiąta rocznica działalności Best Logistics</p>
<p>W czerwcu świętujemy jubileusz powstania Firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/2010/06/jubileusz-x-lecia-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy adres biura w Szczecinie</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/2010/06/nowy-adres-biura-w-szczecinie/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/2010/06/nowy-adres-biura-w-szczecinie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Informujemy o zmianie adresu biura firmy Best Logistics w Szczecinie. Od połowy czerwca obowiązuje nowy adres: Best Logistics Sp. z o.o. ul. Ks. Stanisława Kujota 18/21 70-605 Szczecin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informujemy o zmianie adresu biura firmy Best Logistics w Szczecinie.</p>
<p>Od połowy czerwca obowiązuje nowy adres:</p>
<p>Best Logistics Sp. z o.o.</p>
<p>ul. Ks. Stanisława Kujota 18/21</p>
<p>70-605 Szczecin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/2010/06/nowy-adres-biura-w-szczecinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generator na dobry początek 2010</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/2010/01/generator-na-dobry-poczatek-2010/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/2010/01/generator-na-dobry-poczatek-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy tydzień 2010 roku rozpoczęliśmy pracowicie. Przeładunek generatora 442t w Gdyni, fracht morski i śródlądowy do Niemiec via Rotterdam. Więcej w dziale Realizacje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy tydzień 2010 roku rozpoczęliśmy pracowicie.<br />
Przeładunek generatora 442t w Gdyni, fracht morski i śródlądowy do Niemiec via Rotterdam.<br />
Więcej w dziale<a href="http://www.best-logistics.com/realizacje/2010-generator-442t/" target="_self"> Realizacje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/2010/01/generator-na-dobry-poczatek-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre wyniki w 2009</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/2010/01/dobre-wyniki-w-2009/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/2010/01/dobre-wyniki-w-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Best Logistics zamknął rok 2009 z dobrymi rezultatami. Plany na 2010 są ambitne z uwagi na wielkości sprzedaży jak i nowe rozwiązania, które chcemy zaproponować naszym klientom. Best Logistics wkracza w 10 rok działalności mając ugruntowaną pozycję rynkową i śmiałą wizję dalszego rozwoju.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Best Logistics zamknął rok 2009 z dobrymi rezultatami. Plany na 2010 są ambitne z uwagi na wielkości sprzedaży jak i nowe rozwiązania, które chcemy zaproponować naszym klientom. Best Logistics wkracza w 10 rok działalności mając ugruntowaną pozycję rynkową i śmiałą wizję dalszego rozwoju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/2010/01/dobre-wyniki-w-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

