<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Logistics</title>
	<atom:link href="http://www.best-logistics.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.best-logistics.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Port w Opolu Groszowicach</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/port-w-opolu-groszowicach/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/port-w-opolu-groszowicach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 13:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[W lipcu Port Opole w Groszowicach wznowił działalność. Port został wyposażony w nową suwnicę bramową 500t. Best Logistics jest agentem handlowym Portu. Zdjęcia w dziale Realizacje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W lipcu Port Opole w Groszowicach wznowił działalność. Port został wyposażony w nową suwnicę bramową 500t.</p>
<p>Best Logistics jest agentem handlowym Portu.</p>
<p>Zdjęcia w dziale <a href="http://www.best-logistics.com/realizacje/2010-port-opole/">Realizacje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/port-w-opolu-groszowicach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubileusz X lecia Firmy</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/jubileusz-x-lecia-firmy/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/jubileusz-x-lecia-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[W 2010 roku przypada dziesiąta rocznica działalności Best Logistics W czerwcu świętujemy jubileusz powstania Firmy.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2010 roku przypada dziesiąta rocznica działalności Best Logistics</p>
<p>W czerwcu świętujemy jubileusz powstania Firmy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/jubileusz-x-lecia-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy adres biura w Szczecinie</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/nowy-adres-biura-w-szczecinie/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/nowy-adres-biura-w-szczecinie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Informujemy o zmianie adresu biura firmy Best Logistics w Szczecinie. Od połowy czerwca obowiązuje nowy adres: Best Logistics Sp. z o.o. ul. Ks. Stanisława Kujota 18/21 70-605 Szczecin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informujemy o zmianie adresu biura firmy Best Logistics w Szczecinie.</p>
<p>Od połowy czerwca obowiązuje nowy adres:</p>
<p>Best Logistics Sp. z o.o.</p>
<p>ul. Ks. Stanisława Kujota 18/21</p>
<p>70-605 Szczecin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/nowy-adres-biura-w-szczecinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generator na dobry początek 2010</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/generator-na-dobry-poczatek-2010/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/generator-na-dobry-poczatek-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Pierwszy tydzień 2010 roku rozpoczęliśmy pracowicie. Przeładunek generatora 442t w Gdyni, fracht morski i śródlądowy do Niemiec via Rotterdam. Więcej w dziale Realizacje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pierwszy tydzień 2010 roku rozpoczęliśmy pracowicie.<br />
Przeładunek generatora 442t w Gdyni, fracht morski i śródlądowy do Niemiec via Rotterdam.<br />
Więcej w dziale<a href="http://www.best-logistics.com/realizacje/2010-generator-442t/" target="_self"> Realizacje</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/generator-na-dobry-poczatek-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobre wyniki w 2009</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/dobre-wyniki-w-2009/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/dobre-wyniki-w-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Pastwa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[Best Logistics zamknął rok 2009 z dobrymi rezultatami. Plany na 2010 są ambitne z uwagi na wielkości sprzedaży jak i nowe rozwiązania, które chcemy zaproponować naszym klientom. Best Logistics wkracza w 10 rok działalności mając ugruntowaną pozycję rynkową i śmiałą wizję dalszego rozwoju.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Best Logistics zamknął rok 2009 z dobrymi rezultatami. Plany na 2010 są ambitne z uwagi na wielkości sprzedaży jak i nowe rozwiązania, które chcemy zaproponować naszym klientom. Best Logistics wkracza w 10 rok działalności mając ugruntowaną pozycję rynkową i śmiałą wizję dalszego rozwoju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/dobre-wyniki-w-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witamy na naszej nowej stronie internetowej!</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/witamy-na-naszej-nowej-stronie-internetowej/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/witamy-na-naszej-nowej-stronie-internetowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Pułaski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Klienci oraz osoby zainteresowane znajdą tu podstawowe informacje o firmie. Będziemy informować również o bieżących przedsięwzięciach Best Logistics. W sekcji Realizacje przedstawiamy Państwu nasze wybrane projekty. Zapraszamy do kontaktu, a także komentowania zawartości strony.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klienci oraz osoby zainteresowane znajdą tu podstawowe informacje o firmie. Będziemy informować również o bieżących przedsięwzięciach Best Logistics.<br />
W sekcji Realizacje przedstawiamy Państwu nasze wybrane projekty. Zapraszamy do kontaktu, a także komentowania zawartości strony.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/witamy-na-naszej-nowej-stronie-internetowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Logistics realizuje transport transformatorów mocy dla Elektrowni Bełchatów.</title>
		<link>http://www.best-logistics.com/best-logistics-realizuje-transport-2-transformatorow-mocy-dla-elektrowni-belchatow/</link>
		<comments>http://www.best-logistics.com/best-logistics-realizuje-transport-2-transformatorow-mocy-dla-elektrowni-belchatow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Pułaski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.best-logistics.com/best-logistics-realizuje-transport-2-transformatorow-mocy-dla-elektrowni-belchatow/</guid>
		<description><![CDATA[Skomplikowana operacja logistyczna obejmowała: fracht morski Rotterdam-Gdynia, przeładunki, przewóz kolejowy Gdynia-Rogowiec,  posadowienie dwóch transformatorów na fundament w pobliżu nowego bloku energetycznego. Transport kolejowy wymagał wielomiesięcznych przygotowań, w tym obniżania torowiska, zrealizowany specjalistycznym wagonem firmy Felbermayr. Parametry transformatorów: 700 MVA, waga 340 t każdy. Projekt realizowany na zlecenie Alstom Power.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skomplikowana operacja logistyczna obejmowała: fracht morski Rotterdam-Gdynia, przeładunki, przewóz kolejowy  Gdynia-Rogowiec,  posadowienie dwóch transformatorów na fundament w pobliżu nowego bloku  energetycznego. Transport kolejowy wymagał wielomiesięcznych przygotowań, w tym obniżania torowiska, zrealizowany specjalistycznym wagonem firmy Felbermayr.<br />
Parametry transformatorów: 700 MVA, waga 340 t  każdy. Projekt realizowany na zlecenie Alstom  Power.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.best-logistics.com/best-logistics-realizuje-transport-2-transformatorow-mocy-dla-elektrowni-belchatow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
